Ces élections législatives qui s’annoncent (10 et 17 juin prochains) sont capitales pour le PS fraîchement élu à la tête du pays et qui a besoin d’une majorité parlementaire pour mettre en œuvre ses réformes. A défaut d’être capital, ce scrutin est historique pour les « minorités visibles » qui devraient voir plusieurs des leurs faire leur entrée pour la première fois à l’assemblée nationale.
Il faut dire que la plupart des partis politiques ont libéré des places aux candidats issus de la diversité si bien que ces derniers seront autour de quatre-cents tous partis politiques confondus (sur 6591 candidats au total) à braver les urnes. Cependant, l’arbre ne doit pas cacher la forêt car en y regardant de plus près, très peu de ces candidatures « colorées » le sont dans des circonscriptions gagnables pour leur parti. Au mieux, ils ne seront qu’une petite vingtaine de candidats élus (soit à peine 3,5% des 577 députés élus) au soir du deuxième tour. Le PS espérant pour lui seul une dizaine d’élus.
Quant aux candidats d’origine tunisienne, ils ne sont qu’une petite trentaine soit 3 à 4 fois moins que ceux d’origine algérienne. Avec six postulants, le Modem de François Bayrou est le premier parti d’accueil de nos concitoyens. Concernant leurs chances de victoire, mis à part les réélections attendues des députés sortants Pierre lellouche (UMP/Paris), Claude Bartolone (PS/Seine-Saint-Denis) et Georges Fenech (UMP/Rhône), notre meilleur espoir repose sur la candidature de Razzy Hammadi (PS), dans la 7eme circonscription de Seine-Saint-Denis (Montreuil-Bagnolet).
Candidats d’origine tunisienne
| Prénom & nom | Département | N° circonscription | ||||
| M. Marouane BOULOUDHNINE (Le Centre pour la France) | Alpes Maritimes (06) | 3 | ||||
| M. Mohamed DAHMANI (Autres) | Bouches-du-Rhône (13) | 1 | ||||
| Mme Chantal SEBAG (Autres) | Bouches-du-Rhône (13) | 5 | ||||
| M. Mohamed AKROUT (Autres) | Gironde (33) | 1 | ||||
| M. Marouani BEN HADJ SALEM (Extrême gauche) | Gironde (33) | 5 | ||||
| M. Nourredine BOURICHA (Ecologiste) | Isère (38) | 10 | ||||
| M. Tahar BEN CHAABANE (Le Centre pour la France)
Mme Jalila Gaboret |
Loiret (45)
Loiret (45) |
1
4 |
||||
| M. Mohamed Ali BEN MANSOUR (Autres) | Nord (59) | 2 | ||||
| Mme Rachida SAHRAOUI (Parti radical) | Pas-de-Calais (62) | 11 | ||||
| Mme Malika SCHMIDLIN-BEN M’BAREK (Parti Socialiste) | Haut-Rhin (68) | 6 | ||||
| M. Georges FENECH (Union pour un Mouvement Populaire)* | Rhône (69) | 11 | ||||
| M. Mounir GRAMI (Divers gauche) | Rhône (69) | 14 | ||||
| M. Hamdy BOUSSOUIBA (Ecologiste) | Haute-Savoie (74) | 1 | ||||
| M. Pierre LELLOUCHE (Union pour un Mouvement Populaire)* | Paris (75) | 1 | ||||
| Mme Sandra FELLOUS (Le Centre pour la France) | Paris (75) | 1 | ||||
| M. Majid TOUHAMI (Autres) | Paris (75) | 8 | ||||
| Mme Sonia OUERTANI (Le Centre pour la France) | Paris (75) | 15 | ||||
| Mme Wafa GUIGA (Extrême gauche)
Mr Benjamin Lancar |
Paris (75)
Paris (75) |
16
5 |
||||
| Mme Sonia ALLANI (Extrême gauche) | Yvelines (78) | 1 | ||||
| Mme Fabienne HALOUI (Front de gauche) | Vaucluse (84) | 4 | ||||
| M. Fadhel MAHBOULI (Ecologiste) | Essonne (91) | 1 | ||||
| M. Karim YAHIAOUI (Le Centre pour la France) | Hauts-de-Seine (92) | 1 | ||||
| Mme Jihane BEN SALAH (Extrême gauche) | Seine-Saint-Denis (93) | 8 | ||||
| M. Montasser CHARNI (Le Centre pour la France) | Seine-Saint-Denis (93) | 12 | ||||
| M. Razzy HAMMADI (Parti Socialiste)
Mme Muriel Bessis (UMP) |
Seine-Saint-Denis (93) | 7 | ||||
| Claude BARTOLONE (Parti Socialiste)* | Seine-Saint-Denis (93) | 9 | ||||
| Remarque : « Centre pour la France » est un front élargi autour du MODEM de François Bayrou | ||||||
| Source : Magazine 00216 (compilations listes électorales, articles de presse…) | ||||||
Vous pouvez nous aider à enrichir cet article : jepropose@00216mag.com

