Prix moyen du m2 d'un appartement dans le neuf
1 Dt = 0,535 euro (au 10 juin 2009)
| Tunis | 950 - 2500 Dt |
| L'Ariana | 1000 - 1300 Dt |
| Ennahli | 1150-1250 Dt |
| La Soukra | 1150 Dt |
| La Gazelle | 850-950 Dt |
| Raoued | 750-800 Dt |
| Ennasr | 1000-1400 Dt |
| Lac II | 1450-2500 Dt |
| El Menzah | 1600 Dt |
| Lac 1 | 1500-1700 Dt |
| Le Bardo | 950-1200 Dt |
| Carthage | 2500 Dt |
| Sidi Bou Saïd | 1800-2000 Dt |
| La Marsa | 1500-2000 Dt |
| Ain Zaghouan | 1250-1400 DT |
| La Goulette | 1200 Dt |
| Ezzahra | 900-1000 Dt |
| Ben Arous | 850-1000 Dt |
| Hammam Lif | 950 Dt |
| Médina El jadida | 850-900 Dt |
| El Mourouj | 800-850 Dt |
| Hammam Chat | 750 Dt |
| Bizerte | 950-1100 Dt |
| Kelibia | 1250 Dt |
| Nabeul | 1100-1250 Dt |
| Hammamet | 1200-2000 Dt |
| Sousse | 1250 Dt |
| Monastir | 1000-1300 Dt |
| Mahdia | 900-1100 Dt |
| Sfax | 800 Dt |
| Djerba | 1000-1100 Dt |
| Tabarka | 900-1300 Dt |
Sources compilées : Mag 00216/Jeune Afrique/ImmoTunisie





1.886 EUR
1.280 USD
1.204 CAD
2.116 GBP







Réactions:
le 16/06/2009 à 17:37
le 16/06/2009 à 17:59
le 18/06/2009 à 02:55